Calendario de Asistencia
Vista mensual por empleado · días atípicos (fin de semana con marca) en morado
Junio 2026
Selecciona un empleado para ver su calendario detallado, o revisa el resumen del mes:
| Empleado | Turno | Puntual | Tardanza | Incomp. | Falta | Justif. | Atípico | Min tard. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cielo 3 DNI 00000003 | Auxiliar Tarde | 6 | 5 | — | 3 | 1 | — | 46m | |
Cynthia 1 DNI 00000001 | Auxiliar Tarde | 3 | 8 | 1 | 3 | — | — | 1h 26m | |
ELISA 9 DNI 00000009 | Auxiliar Mañana | 6 | 2 | 5 | 2 | — | — | 22m | |
Fiorela 4 DNI 00000004 | Auxiliar Mañana | 2 | 9 | 2 | 2 | — | — | 1h 24m | |
HAYDEE GESSICA MANTARI DNI 40950030 | Docente Tarde | 7 | 1 | 3 | 4 | — | — | 32m | |
JAIME CHAUCA PAREDES DNI 25438933 | Docente Mañana | 5 | 0 | 6 | 4 | — | — | — | |
Jaky 8 DNI 00000008 | Auxiliar Tarde | 10 | 1 | 1 | 3 | — | — | 3m | |
JESSICA RAMIREZ MESIA DNI 41934766 | Docente Mañana | 8 | 3 | 2 | 2 | — | — | 13m | |
Karina 10 DNI 00000010 | Auxiliar Tarde | 11 | 0 | 1 | 3 | — | — | — | |
KATTY MARIBEL ROJAS BRI DNI 21576126 | Docente Mañana | 11 | 1 | 1 | 2 | — | — | 5m | |
KATTY YATACO GOMEZ DNI 25756954 | Auxiliar Mañana | 9 | 1 | 2 | 3 | — | — | 6m | |
MARIA DEL ROSARIO CORBACHO DNI 25564997 | Docente Mañana | 1 | 0 | 12 | 2 | — | — | — | |
MARILU RAMIREZ PARHUANA DNI 44868663 | Docente Mañana | 6 | 6 | 1 | 2 | — | — | 31m | |
MARLENY GIOVANNA QUILIA DNI 25572199 | Docente Mañana | 9 | 1 | 2 | 3 | — | — | 6m | |
MIRTHA FABIOLA CORDERO DNI 41049965 | Docente Mañana | 5 | 7 | 1 | 2 | — | — | 54m | |
RICHARD CORONADO SILVA DNI 09472697 | Administrativo Mañana | 1 | 9 | 3 | 2 | — | — | 3h 46m | |
Silvia 7 DNI 00000007 | Docente Tarde | 1 | 9 | 2 | 3 | — | — | 5h 6m | |
Valeri 5 DNI 00000005 | Auxiliar Tarde | 3 | 5 | 3 | 4 | — | — | 1h 17m | |
VANESSA DIAZ DNI 25857984 | Docente Mañana | 0 | 10 | 3 | 2 | — | — | 1h 58m | |
Yolanda 6 DNI 00000006 | Auxiliar Mañana | 3 | 9 | 1 | 2 | — | — | 2h 14m |
Puntual
Tardanza
Incompleto
Falta
Justificado
Atípico
Descanso