Marcaciones
Registros biométricos crudos — detalle de marcas por empleado y fecha
1469 registros
15 días con marcas incompletas
| Empleado | Turno | Fecha | Marca 1 | Marca 2 | Marca 3 | Marca 4 | # | Estado | Tardanza | H. Extra | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELISA 9 DNI 00000009 | Auxiliar Mañana | 17 jun. 2026 | 07:42 | — | — | — | 1 | Incompleto | — | — | |
Fiorela 4 DNI 00000004 | Auxiliar Mañana | 17 jun. 2026 | 07:49 | — | — | — | 1 | Incompleto | 4m | — | |
JAIME CHAUCA PAREDES DNI 25438933 | Docente Mañana | 17 jun. 2026 | 07:42 | — | — | — | 1 | Incompleto | — | — | |
JESSICA RAMIREZ MESIA DNI 41934766 | Docente Mañana | 17 jun. 2026 | 07:53 | — | — | — | 1 | Incompleto | — | — | |
KATTY MARIBEL ROJAS BRI DNI 21576126 | Docente Mañana | 17 jun. 2026 | 07:46 | — | — | — | 1 | Incompleto | — | — | |
KATTY YATACO GOMEZ DNI 25756954 | Auxiliar Mañana | 17 jun. 2026 | 08:01 | — | — | — | 1 | Incompleto | 1m | — | |
MARIA DEL ROSARIO CORBACHO DNI 25564997 | Docente Mañana | 17 jun. 2026 | 07:39 | — | — | — | 1 | Incompleto | — | — | |
MARILU RAMIREZ PARHUANA DNI 44868663 | Docente Mañana | 17 jun. 2026 | 08:03 | — | — | — | 1 | Incompleto | 3m | — | |
MARLENY GIOVANNA QUILIA DNI 25572199 | Docente Mañana | 17 jun. 2026 | 07:44 | — | — | — | 1 | Incompleto | — | — | |
MIRTHA FABIOLA CORDERO DNI 41049965 | Docente Mañana | 17 jun. 2026 | 07:55 | — | — | — | 1 | Incompleto | — | — | |
RICHARD CORONADO SILVA DNI 09472697 | Administrativo Mañana | 17 jun. 2026 | 06:43 | — | — | — | 1 | Incompleto | — | — | |
VANESSA DIAZ DNI 25857984 | Docente Mañana | 17 jun. 2026 | 08:21 | — | — | — | 1 | Incompleto | 21m | — | |
Yolanda 6 DNI 00000006 | Auxiliar Mañana | 17 jun. 2026 | 07:59 | — | — | — | 1 | Incompleto | 14m | — | |
Cielo 3 DNI 00000003 | Auxiliar Tarde | 16 jun. 2026 | 12:47 | 18:03 | — | — | 2 | Normal | 7m | — | |
Cynthia 1 DNI 00000001 | Auxiliar Tarde | 16 jun. 2026 | 12:46 | 17:58 | — | — | 2 | Normal | 6m | — | |
ELISA 9 DNI 00000009 | Auxiliar Mañana | 16 jun. 2026 | 07:44 | 14:12 | — | — | 2 | Normal | — | +27m | |
Fiorela 4 DNI 00000004 | Auxiliar Mañana | 16 jun. 2026 | 07:52 | 13:34 | — | — | 2 | Normal | 7m | — | |
HAYDEE GESSICA MANTARI DNI 40950030 | Docente Tarde | 16 jun. 2026 | 12:51 | 17:54 | — | — | 2 | Normal | — | — | |
JAIME CHAUCA PAREDES DNI 25438933 | Docente Mañana | 16 jun. 2026 | 07:42 | 16:05 | — | — | 2 | Normal | — | +3h 5m | |
Jaky 8 DNI 00000008 | Auxiliar Tarde | 16 jun. 2026 | 11:30 | 20:47 | — | — | 2 | Normal | — | +2h 7m | |
JESSICA RAMIREZ MESIA DNI 41934766 | Docente Mañana | 16 jun. 2026 | 07:55 | 13:35 | 14:04 | — | 3 | Incompleto | — | — | |
Karina 10 DNI 00000010 | Auxiliar Tarde | 16 jun. 2026 | 10:57 | 20:48 | — | — | 2 | Normal | — | +2h 8m | |
KATTY MARIBEL ROJAS BRI DNI 21576126 | Docente Mañana | 16 jun. 2026 | 07:51 | 14:07 | — | — | 2 | Normal | — | +1h 7m | |
MARIA DEL ROSARIO CORBACHO DNI 25564997 | Docente Mañana | 16 jun. 2026 | 12:39 | — | — | — | 1 | Incompleto | 4h 39m | — | |
MARILU RAMIREZ PARHUANA DNI 44868663 | Docente Mañana | 16 jun. 2026 | 08:01 | 14:14 | — | — | 2 | Normal | 1m | +1h 14m | |
MARLENY GIOVANNA QUILIA DNI 25572199 | Docente Mañana | 16 jun. 2026 | 07:44 | 14:34 | — | — | 2 | Normal | — | +1h 34m | |
MIRTHA FABIOLA CORDERO DNI 41049965 | Docente Mañana | 16 jun. 2026 | 08:04 | 13:48 | — | — | 2 | Normal | 4m | +48m | |
RICHARD CORONADO SILVA DNI 09472697 | Administrativo Mañana | 16 jun. 2026 | 07:01 | 15:43 | — | — | 2 | Normal | 16m | +13m | |
Silvia 7 DNI 00000007 | Docente Tarde | 16 jun. 2026 | 12:47 | 18:30 | — | — | 2 | Normal | 7m | +30m | |
Valeri 5 DNI 00000005 | Auxiliar Tarde | 16 jun. 2026 | 12:51 | 17:54 | — | — | 2 | Normal | 11m | — |
Página 1 de 49 · 1469 registros